Luoghi di interesse in Google Earth Stampa
Scritto da Darii Sined   
Martedì 22 Dicembre 2009 14:21

Gigantul din Tarapaca eart Google - uno nella casa più famosa software Google, ambiente pubblico cinque anni di immagini satellitari di tutto il mondo. Qui è curioso che alcune località hanno visto meno comuni e notare cose interessanti e / o di strano che vi proponiamo di guardare ...

Buon viaggio ...

Toponimo coordinate in Google Earth
Indiano a forma di montagna: 50 ° 0'36 .15 "N 110 ° 6'45 .01" W
Disegno di una stella: 37 ° 24'1 .66 "N 116 ° 51'58 .85" W
Disegno di una piramide: 37 ° 37'38 .49 "N 116 ° 50'26 .44" W
Cerchi nel grano in Inghilterra: 53 ° 31'54 .33 "N 1 ° 21'24 .93" W
Edificio a forma di svastica: 32 ° 40'33 .83 "N 117 ° 9'28 .36" W
Gigante di Tarapacá: 19 ° 56'56 .86 "S 69 ° 38'1 .81" W
Cerchi nel grano in Italia: 44 ° 40'52 .79 "N 10 ° 19'6 .39" E
Radar stazione: 18 ° 20'39 .01 "N 66 ° 45'8 .79" W


blog comments powered by Disqus
Ultimo aggiornamento Martedì 22 Dicembre 2009 17:15